其中,住宅用地计划供应751公顷,占计划总量的30%。
回顾,是为了更好的前行!
3月24日,东莞发布《关于调整商品房预售转现售合同文本有关事宜的通知》。
这个年报季,民营上市房企面临了前所未有的挑战。
虽然厦门本轮集中供地“诚意满满”,但并未出现预料之中的大热之势。
城市 | 属性 | 成交套数(套) | 成交面积 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 261 | 25931.97 |
上海 | 商品住宅 | 62 | 4527.48 |
广州 | 商品住宅 | 528 | 60375 |
深圳 | 商品住宅 | 185 | 22170.4 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重庆 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 603 | 78261.44 |
杭州 | 商品住宅 | 372 | 37177.92 |
武汉 | 商品住宅 | 365 | 41430.82 |
南京 | 商品住宅 | 276 | 33595 |
长春 | 商品住宅 | - | - |
长沙 | 商品住宅 | - | - |
大连 | 商品住宅 | 20 | 2318.97 |
福州 | 商品住宅 | 32 | 3094.95 |
贵阳 | 商品住宅 | - | - |
哈尔滨 | 商品房 | - | - |
海口 | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
济南 | 商品住宅 | 186 | 24705.34 |
昆明 | 商品房 | - | - |
兰州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南宁 | 商品房 | - | - |
宁波 | 商品房 | 249 | 27122.65 |
青岛 | 商品住宅 | 706 | 89347.83 |
石家庄 | 商品住宅 | - | - |
苏州 | 商品住宅 | 346 | 37467.57 |
温州 | 商品住宅 | 106 | 11909.25 |
无锡 | 商品房 | 131 | - |
厦门 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
扬州 | 商品住宅 | 42 | 5033.16 |
东莞 | 商品住宅 | - | - |
《商务写字楼等级评价标准》2011年申报住建部科技司,2014年8月正式实施。[详细]